NEXGEN「FORGED WEDGE」シリーズのNon-Plating(ノーメッキ仕上げ)をゴルフパートナーの一部店舗にて10月25日から数量限定で販売いたします。
ノーメッキはプロやトップアマチュアから要望が多い仕上げとしても知られています。
【主な特徴】
●メッキ処理を施さないことで、軟鉄S20C本来の柔らかい打感を体感いただけます。
●太陽光の反射を軽減し、アドレス時に高い集中力をもって狙い定めることが期待できます。
●スペック
ヘッド素材 | S20C | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | 軟鉄鍛造 | ||||
メッキ・仕上げ | ノーメッキ仕上げ | ||||
ロフト(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
ライ角(°) | 63.5 | ||||
バウンス角(°) | 10 | 11 | |||
Dynamic Gold HT | フレックス | S200 | |||
長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||
バランス | D3 | ||||
調子 | 元 | ||||
総重量(g) | 468 | 470 | |||
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 |
フレックス | S | |||
長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||
バランス | D2 | ||||
調子 | 元 | ||||
総重量(g) | 448 | 450 | |||
N.S.PRO 950GH neo |
フレックス | S | |||
長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||
バランス | D1 | ||||
調子 | 中 | ||||
総重量(g) | 446 | 448 | |||
グリップ | NEXGENオリジナルラバーグリップ 48g(バックラインなし) |
※スペックは設計値です