深重心・低重心設計でボールをつかみ高弾道を実現。
ゴルファーのパフォーマンスを最大限に発揮するヘッド + E.I.Fシャフトが飛ばしの喜びと方向安定性を実現します。
一般的にシャフトの調子はシャフト先端から400mm前後の部分に1センチ強の範囲内で「先・中・元調子」として設定されますが、E.I.Fシャフトは調子を“超手元”に設定し、アマチュアでも「たわみ」が使える設計にしています。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 43° |
ヘッド重量 | 253g | 259g | 266g | 274g | 281g | 289g |
ヘッド体積 | – | |||||
ライ角 | 61.5° | 61.75° | 62° | 62.25° | 62.5° | 62.75° |
フェース素材 | 465スチール | |||||
ボディ素材 | 304スチール | |||||
フェース製法 | 鍛造インサートフェース | |||||
ボディ製法 | 鋳造 | |||||
フェースアングル | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.5 |
クラブ長(インチ) ※ヒールエンド法計測 |
38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 |
スイングバランス | D3.5 | D3.7 | D4 | D4.3 | D4.5 | D4.8 |
クラブ重量 | 351g | 357g | 364g | 371g | 378g | 385g |
シャフト | E.I.Fシャフト | |||||
シャフト重量 | 56g | |||||
トルク | 4.0 | |||||
調子 | 超手元調子 | |||||
グリップ | NEXT LIGHT | |||||
グリップ重量 | 40g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。