番手 | U3 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / 鍛造フェース | |||
ボディ素材/構造 | カーペンター450スチール / 鋳造 | |||
ヘッド体積(cc) | 120 | 122 | 124 | 123 |
ロフト角(°) | 20 | 22 | 25 | 28 |
ライ角(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
クラブ長さ (インチ) | 41.25 | 40.75 | 40.25 | 39.75 |
クラブ重量(g) | 325 | 330 | 335 | 341 |
バランス | D1.6 | D2.4 | D3.0 | D3.6 |
ヘッド重量(g) | 228 | 234 | 240 | 246 |
スクリュー重量(g) | 5 | |||
グリップ重量(g) | 40 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
シャフト重量(g) | 53 |
---|---|
シャフトトルク | 4.0 |
調子 | 中先 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
価格(税込) | ¥18,980 |
---|
付属品 ヘッドカバー