シャフト重量(g) | 43 |
---|---|
シャフトトルク | 7.0 |
調子 | 中先 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
価格(税込) | ¥39,980 |
---|
付属品 ヘッドカバー
番手 | W3 | W5 | W7 |
---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / 鍛造カップフェース | ||
ボディ素材/構造 | SUS17-4 / 鋳造 | ||
ヘッド体積(cc) | 180 | 160 | 150 |
ロフト角(°) | 16 | 20 | 23 |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 |
クラブ長さ (インチ) | 42.75 | 42.25 | 41.75 |
クラブ重量(g) | 272 | 276 | 281 |
バランス | C2.0 | C2.5 | C3.0 |
ヘッド重量(g) | 195 | 200 | 205 |
スクリュー重量(g) | 5 | ||
グリップ重量(g) | 30 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
シャフト重量(g) | 45 |
---|---|
シャフトトルク | 6.0 |
調子 | 中先 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
価格(税込) | ¥19,980 |
---|
付属品 ヘッドカバー
番手 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / 鍛造カップフェース | ||
ボディ素材/構造 | SUS17-4 / 鋳造 | ||
ヘッド体積(cc) | 115 | ||
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
クラブ長さ (インチ) | 40 | 39.5 | 39 |
クラブ重量(g) | 296 | 301 | 307 |
バランス | C2.0 | C2.5 | C3.0 |
ヘッド重量(g) | 218 | 223 | 228 |
スクリュー重量(g) | 5 | ||
グリップ重量(g) | 30 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
シャフト重量(g) | 46 |
---|---|
シャフトトルク | 6.0 |
調子 | 中先 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
価格(税込) | ¥18,980 |
---|
付属品 ヘッドカバー
番手 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/構造 | SUS17-4 / フェース一体鋳造 | |||||
ロフト角(°) | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 |
ライ角(°) | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
クラブ長(インチ)60°法 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35 |
クラブ重量(g) | 334 | 340 | 349 | 358 | 358 | 364 |
バランス | C3.1 | C3.2 | C3.8 | C4.8 | C4.8 | C5.8 |
ヘッド重量(g) | 252 | 258 | 267 | 276 | 276 | 283 |
フェースプログレッション(mm) | 2 | 2 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 |
グリップ重量(g) | 30 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
シャフト重量(g) | 50 |
---|---|
シャフトトルク | 6.0 |
調子 | 中先 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
価格(税込) | ¥69,980 |
---|