番手 | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 9.5°/10.5° | ||||
ライ角 | 59.5° | ||||
ヘッド体積 | 455 | ||||
フェース素材 | DAT55G | ||||
ボディ素材 | 6-4Ti | ||||
クラブ長(インチ) | 45.25 | 45 | |||
シャフト名 | N.S.PRO Regio Formura For NEXGEN type S65 |
N.S.PRO Regio Formura For NEXGEN type S55 |
Tour AD TP-6 |
Speeder 661 EVOLUTION III |
Diamana BF60 |
フレックス | S | S | |||
バランス | D2.5 | D2 | D3 | D3 | D3 |
クラブ重量(g) | 319 | 309 | 318 | 318 | 318 |
シャトル重量(g) | 68.5 | 57.5 | 65 | 66.5 | 65.5 |
シャフトトルク | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 3.9 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中元 |
グリップ | Golf Pride ツアーベルベット 360(50g) |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #3 | #5 |
---|---|---|
ロフト角 | 15° | 18° |
ライ角 | 59.0° | 59.5° |
ヘッド体積(cc) | 170 | 165 |
フェース素材 | カーペンター 455 スチール | |
ボディ素材 | 17-4 ステンレス | |
クラブ長(インチ) | 43 | 42.5 |
シャフト | N.S.PRO Regio Formura FW For NEXGEN type S65 | |
フレックス | S | |
バランス | D2 | |
クラブ重量(g) | 331 | 335 |
シャフト重量(g) | 65 | 65 |
シャフトトルク | 3.3 | |
キックポイント | 中元 | |
グリップ | Golf Pride ツアーベルベット 360(50g) |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | U3 | U4 |
---|---|---|
ロフト角 | 20° | 23° |
ライ角 | 59.5° | 60° |
ヘッド体積 | 112 | 116 |
フェース素材 | カーペンター 455 スチール | |
ボディ素材 | 17-4 ステンレス | |
クラブ長(インチ) | 39.75 | 39.25 |
クラブ長(インチ) | N.S.PRO Regio Formura UT For NEXGEN type S75 | |
フレックス | S | |
バランス | D2 | |
クラブ重量(g) | 366 | 372 |
シャフト重量(g) | 78.5 | 78.5 |
シャフトトルク | 2.8 | |
キックポイント | 中元 | |
グリップ | Golf Pride ツアーベルベット 360(50g) |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。