ロフト角 | 48° | 50° | 52° | 56° | 58° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バウンス角 | 8° | 10° | 13° | ||||
ライ角 | 63.5° | ||||||
クラブ長(インチ) | 35.25 | 35 | |||||
クラブ重量 | Dynamic Gold | 467g | 471g | ||||
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | 467g | 471g | |||||
N.S.PRO 950GH | 447g | 451g | |||||
スイングバランス | Dynamic Gold | D2 | |||||
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH | D1 | ||||||
フレックス | Dynamic Gold | S200/元調子 | |||||
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | S/中元調子 | ||||||
N.S.PRO 950GH | S/中調子 | ||||||
グリップ | Golf Pride Tour Velvet 360 | 重量:50g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
ロフト角 | 52° | 58° | |
---|---|---|---|
ライ角 | 63.5° | 63.5° | |
ソール角 | 10° | 12° | |
クラブ長 | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 BLACKPEARL S | 35.25 | 35.0 |
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX Black | 35.25 | 35.0 | |
クラブ重量 | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 BLACKPEARL S | 457g | 462g |
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX Black | 469g | 474g | |
スイングバランス | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 BLACKPEARL S | D1 | D1 |
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX Black | D2 | D1 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 25° | 28° | 31° | 35° | 39° | 44° | |
ライ角 | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | |
ソール角 | 4° | 5° | 6° | 6.5° | 7.5° | 8.5° | |
クラブ長 (インチ) |
N.S.PRO MODUS3 TOUR105 S | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN S6/7 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | |
クラブ重量 | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 S | 405g(#5) | |||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN S6/7 | 375g(#5) | ||||||
スイングバランス | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 S | D1 | D1.5 | ||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN S6/7 | D0 | D1 |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 45° | |
ライ角 | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | |
ソール角 | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
クラブ長 (インチ) |
Dynamic Gold | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
N.S.PRO 950GH | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
クラブ重量 | Dynamic Gold | 427g(#5) | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 413g(#5) | ||||||
N.S.PRO 950GH | 406g(#5) | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | 405g(#5) | ||||||
スイングバランス | Dynamic Gold | D2 | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH | D1 | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | D2.5 | ||||||
フレックス | Dynamic Gold | S | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S | ||||||
N.S.PRO 950GH | S | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | S | ||||||
グリップ | Golf Pride Tour Velvet 360 | 重量:50g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 45° | |
ライ角 | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | |
ソール角 | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
クラブ長 (インチ) |
Dynamic Gold | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
N.S.PRO 950GH | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
クラブ重量 | Dynamic Gold | 430g(#5) | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 416g(#5) | ||||||
N.S.PRO 950GH | 408g(#5) | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | 408g(#5) | ||||||
スイングバランス | Dynamic Gold | D2 | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH | D1 | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | D2.5 | ||||||
フレックス | Dynamic Gold | S200 | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S | ||||||
N.S.PRO 950GH | S | ||||||
N.S.PRO Regio IRON For NEXGEN | S | ||||||
グリップ | Golf Pride Tour Velvet 360 | 重量:50g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
番手 | 20° | 23° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 20° | 23° | |||||
ライ角 | 60° | 60.5° | |||||
フェースプログレッション | 3.9 | 4 | |||||
クラブ長 (インチ) |
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 39 | 38.5 | ||||
N.S.PRO Regio HYBRID For NEXGEN | 39.5 | 39 | |||||
クラブ重量 | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | 403g | 409g | ||||
N.S.PRO Regio HYBRID For NEXGEN | 390g | 395g | |||||
スイングバランス | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | D2 | |||||
N.S.PRO Regio HYBRID For NEXGEN | D1.5 | ||||||
フレックス | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S/中元調子 | |||||
N.S.PRO Regio HYBRID For NEXGEN | S/中調子 | ||||||
グリップ | Golf Pride Tour Velvet 360 | 重量:50g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。