慣性エネルギーを味方につけ、タメて一気に走らせる。だから飛んで、曲がらない。
ゴルファーのパフォーマンスを最大限に発揮するヘッド + E.I.Fシャフトが飛ばしの喜びと方向安定性を実現します。
一般的にシャフトの調子はシャフト先端から400mm前後の部分に1センチ強の範囲内で「先・中・元調子」として設定されますが、E.I.Fシャフトは調子を“超手元”に設定し、アマチュアでも「たわみ」が使える設計にしています。
番手 | 3W | 5W | 7W |
---|---|---|---|
ロフト角 | 15° | 18° | 21° |
ヘッド重量 | 212g | 217g | 221g |
ヘッド体積 | 160cc | 145cc | 140cc |
ライ角 | 59.5° | 59° | 58.5° |
フェース素材 | 455スチール | ||
ボディ素材 | 450スチール | ||
フェース製法 | 鍛造フェース | ||
ボディ製法 | 鋳造 | ||
フェースアングル | 0° | 0° | 0° |
クラブ長(インチ) ※ヒールエンド法計測 |
43 | 42.5 | 42.0 |
スイングバランス | D3.7 | D4.2 | D4.4 |
クラブ重量 | 310g | 317g | 321g |
シャフト | E.I.Fシャフト | ||
シャフト重量 | 59g | ||
トルク | 4.0 | ||
調子 | 超手元調子 | ||
グリップ | NEXT LIGHT | ||
グリップ重量 | 40g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。