慣性エネルギーを味方につけ、タメて一気に走らせる。だから飛んで、曲がらない。
ゴルファーのパフォーマンスを最大限に発揮するヘッド + E.I.Fシャフトが飛ばしの喜びと方向安定性を実現します。
一般的にシャフトの調子はシャフト先端から400mm前後の部分に1センチ強の範囲内で「先・中・元調子」として設定されますが、E.I.Fシャフトは調子を“超手元”に設定し、アマチュアでも「たわみ」が使える設計にしています。
番手 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|
ロフト角 | 22° | 25° | 28° |
ヘッド重量 | 235g | 242g | 247g |
ヘッド体積 | 114cc | 116cc | 118cc |
ライ角 | 60° | 59.5° | 59° |
フェース素材 | 455スチール | ||
ボディ素材 | 450スチール | ||
フェース製法 | 鍛造フェース | ||
ボディ製法 | 鋳造 | ||
フェースアングル | 0° | 0° | 0° |
クラブ長(インチ) ※ヒールエンド法計測 |
40.25 | 39.75 | 39.25 |
スイングバランス | D3.1 | D4.2 | D4.2 |
クラブ重量 | 330g | 337g | 341g |
シャフト | E.I.Fシャフト | ||
シャフト重量 | 55g | ||
トルク | 4.0 | ||
調子 | 超手元調子 | ||
グリップ | NEXT LIGHT | ||
グリップ重量 | 40g |
※スペック表の数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。