番手 | W3 | W5 | W7 |
---|---|---|---|
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / 鍛造フェース | ||
ボディ素材/構造 | カーペンター450スチール / 鋳造 | ||
ヘッド体積(cc) | 185 | 161 | 146 |
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 |
クラブ長さ (インチ) | 43.5 | 43.0 | 42.5 |
クラブ重量(g) | 306 | 310 | 313 |
バランス | D1.5 | D2.1 | D2.4 |
ヘッド重量(g) | 210 | 215 | 219 |
スクリュー重量(g) | 5 | ||
グリップ重量(g) | 40 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
シャフト重量(g) | 52 |
---|---|
シャフトトルク | 4.0 |
調子 | 中先 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
価格(税込) | ¥19,980 |
---|
付属品 ヘッドカバー