番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/構造 | カーペンター455スチール / Lカップフェース | ||||||||
ボディ素材/構造 | カーペンター450スチール / 鋳造 | ||||||||
ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 46 | 50 | 55 |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
クラブ長(インチ)60°法 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 36 | 35.75 | 35.75 |
クラブ重量(g) | 347 | 353 | 360 | 367 | 374 | 381 | 387 | 390 | 390 |
バランス | D2.1 | D2.4 | D2.7 | D3.0 | D3.2 | D3.5 | D3.9 | D4.1 | D4.1 |
フェースプログレッション(mm) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
グリップ重量(g) | 40 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
シャフト重量(g) | 53 |
---|---|
シャフトトルク | 5.0 |
調子 | 中先 |
※表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
価格(税込) 5本セット(#6~PW) |
¥69,980 |
---|
単品アイアン:#5、AW、AS、SW ¥13,990/本(税込)