フェース材 | ZAT158チタン 偏肉フェース |
---|---|
ボディ | 811チタン |
クラウン | カーボン |
ロフト角 ( ° ) | 10.5 |
ライ角 ( ° ) | 61 |
シャフト | EI-F NS210-D (MATTE BLACK) |
クラブ長さ ( インチ ) | 46 |
重量 ( g ) | 273 |
バランス | D1.5 |
シャフト重量 ( g ) | 45 |
トルク | 5.4 |
TIP径 ( mm ) | 8.5 |
グリップ重量 ( g ) | 30(口径60 BLなし)逆挿し |
※スペックは設計値です。発売時に変更になる場合がございます。
150本限定
¥49,500円(税込)
※数量限定生産のため、無くなり次第販売終了となります。
※商品の在庫については店舗へ直接お問い合わせください。
ヘッド素材 | SUS431 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | |||||
仕上げ | PVDブラック | |||||
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | |
ロフト(°) | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | |
ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | |
バウンス角(°) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
FP | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | 5 | |
クラブ長さ ( インチ ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
EI-F NS210-I (MATTE BLACK) |
重量 ( g ) | 370 [#7] | ||||
バランス | D0 | |||||
シャフト重量 ( g ) | 55 | |||||
シャフトトルク | 4 | |||||
調子 | 中調子 | |||||
グリップ重量 ( g ) | 48(口径60 BLなし)逆挿し |
※スペックは設計値です。発売時に変更になる場合がございます。
- ゴルフヘッドの黒PVD表面処理は使用条件や頻度により擦り傷や剥がれが発生しますが、
製品の性能に影響はございませんので保証の対象外となります。ご了承ください。
200セット限定
¥121,000円(税込)
※数量限定生産のため、無くなり次第販売終了となります。
※商品の在庫については店舗へ直接お問い合わせください。